価格 | 1,130万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,300円/ 11,570円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK13.5 和6 和4.5 洋6 洋5 |
専有面積 | 72.92㎡(壁芯)(22.05坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1995/12 |
価格 | 1,130万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,300円/ 11,570円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK13.5 和6 和4.5 洋6 洋5 |
専有面積 | 72.92㎡(壁芯)(22.05坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1995/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 既定の仲介手数料を申し受けます | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | 72.92㎡(22.05坪) | |||||||||
専有面積 | 72.92㎡(壁芯)(22.05坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | 33戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況 | |||||||
情報更新日 | 2022/08/16 | 次回更新予定日 | 2022/08/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:その他, 排水:下水, エレベータ, 駐輪場あり, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 泉小学校 | 中学校区 | 泉中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社住まいのデパート多治見
〒507-0038岐阜県多治見市白山町3丁目38番地1